") ; } else { _d.write(""); } -->
Accès IntranetRechercher
Statistiques de visiteVisiteurs depuis le 22/02/2008
Aujourd'hui il y a eu 20 visiteurs 8 visiteurs actuellement connectés |
LTA (Long Term Agreement) - niveau international
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objets | Prestataires | N°LTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipements informatiques |
DELL DUBAI |
LTA commun pour toutes les agences du Système des Nations Unies à Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Véhicules | TOYOTA GIBRALTAR | LTA commun pour toutes les agences du Système des Nations Unies à Madagascar |
| Projets | types du contrat | n° | Intitulés | Titulaires | Date début | Date fin | Montant en MGA | Montant en USD |
| Education Civique | Contrat d'Entreprise | 009/2009 | Production d'outils de communication pour le grand public | Harson Development | 01/12/09 | 06/02/10 |
19 218 000 |
9 755,33 |
| Finance inclusive | Contrat d'Entreprise | 004/2009-1 | Elaboration et mise en place d'outils de planification au sein de la CNMF | Cabinet ECR | 03/12/09 | 03/01/09 | 32 670 000 | 16 583,76 |
| Finance inclusive | Contrat d'Entreprise | 006/2009-1 | Elaboration du document sur la microfinance 2008-2009 | Association TAN-TSA-H | 26/11/09 | 15/01/09 | 19 959 340 | 10 131,64 |
| Projet Emploi | Contrat d'Entreprise | 005/2009-1 | Réalisation d'un diagnostic national et régional sur la situation de l'emploi en tenant compte de la situation de crise | OMEF (Office Malgache de l'Emploi et de la Formation professionnelle) | 26/11/09 | 05/02/10 | 37 091 500 | 18 828,17 |
| Projet Emploi | Contrat d'Entreprise | 007/2009-1 | L'évaluation des structures existantes, définition des mécanismes d'échanges et responsabilités fiduciaires en matière de gestion de fonds de promotion de l'emploi | Cabinet DELTA AUDIT | 16/11/09 | 05/02/10 | 30 500 000 | 15 482,23 |
| Programme Conjoint Décentralisation et Déconcentration | Contrat institutionnel | 012/2009-1 | Evaluation des Centres d'Appui aux communes à Ambilobe et Antalaha | GASSI DEVELOPPEMENT | 12/11/09 | 25/01/10 | 26 915 000 | 13 662,44 |
| Programme Conjoint Décentralisation et Déconcentration | Contrat d'Entreprise | 011/2009-1 | Etat des lieux de l'application de la 2D dans la Région Atsimo Andrefana | Cabinet HANTA RABETALIANA & Associates | 07/12/09 | 22/02/10 | 28 475 000 | 14 454,31 |
| Programme Conjoint Décentralisation et Déconcentration | Contrat d'Entreprise | 012/2009-1 | Conception et préparation à la mise en place BDD multisectorielle de la région Atsimo Andrefana | AMBRE ASSOCIATES | 07/12/09 | 08/03/10 | 27 780 000 | 14 101,52 |
| Education Civique | Contrat d'Entreprise | 010/2009-1 | Réalisation de l'étude nationale de la situation actuelle de l'éducation au respect des droits humains et du civisme dans les écoles primaires et secondaires | Cabinet MIARA-MITA | 03/12/09 | 17/02/10 | 39 040 000 | 19 817,26 |
| Appui à la Promotion et à la Protection des Droits Humains | Contrat d'Entreprise | 013/2009-1 | Evaluation et renforcement des capacités des cliniques juridiques | Cabinet MADAGASCAR CONSEIL INTERNATIONAL | 07/12/09 | 12/02/10 | 23 200 000 | 11 776,65 |
| Projet de lutte contre le Sida | Contrat d'Entreprise | 028/2009-1 | Production d'une émission de communication institutionnelle | TOP SYSTEM | 28/12/09 | 08/02/09 | 17 000 000 | 8 629,44 |
| Projet de lutte contre le Sida | Contrat d'Entreprise | 029/2009-1 | Mise à jour et vulgarisation du site web du SE CNLS contre le VIH SIDA | Cabinet I DESIGN | 28/12/09 | 08/02/10 | 9 400 000 | 4 771,57 |
| Projet de lutte contre le Sida | Contrat d'Entreprise | 030/2009-1 | Elaboration de documents sur les normes et standards en matière de gestion de la réponse loco-régionale face aux IST, au VIH et au SIDA | Cabinet Raitra Consulting | 28/12/09 | 08/02/10 | 47 251 625 | 23 985,60 |
| Projet Cadre Intégré | Contrat d'Entreprise | 020/2009-1 | Mise en place d'une structure d'appui aux PMI/PME exportatrices | Consortium PRAXIS/MAILAKA | 22/12/09 | 28/03/10 | 44 164 000 | 22 418,27 |
| Projet Appui à l'Alphabétisation | Contrat d'Entreprise | 021/2009-1 | Analyse des besoins en alphabétisation | ONG NETWORK | 22/12/09 | 28/02/10 | 30 124 500 | 15 291,62 |
| Projet d'Appui au Secteur Privé | Contrat d'Entreprise | 022/2009-1 | Appui aux mécanismes d'échange sur la loi des Finances Publiques | Cabinet MDP | 22/12/09 | 28/02/10 | 29 000 000 | 14 720,81 |
| Appui à la Société Civile | Contrat d'Entreprise | 010/2009-2 | Evaluation des capacités de la PFNOSCM et CNPC | Association TAN-TSA-H | 04/12/09 | 18/01/10 | 9 160 200 | 4 649,85 |
| PASEA | Contrat institutionnel | 013/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Haute Matsiatra | APMM (Association des Populations des Montagnes du Monde) | 24/11/09 | 23/02/10 | 37 702 600 | 19 138,38 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 014/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Vatovavy Fitovinany | Bureau d'études LAKAY | 13/12/09 | 22/03/10 | 68 444 000 | 34 743,15 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 015/2009-2 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Atsimo Atsinanana | Bureau d'études LAKAY | 13/12/09 | 22/03/10 | 53 989 000 | 27 405,58 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 018/2009-1 | Actualisation des connaissances sur les ressources en eau | M. Michelliarson Andrianirina et cs. | 12/12/09 | 22/03/10 | 19 960 000 | 10 131,98 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 023/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Ihorombe | Bureau d'études ECPLUS | 24/12/09 | 31/03/10 | 54 360 000 | 27 593,91 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 024/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Anosy | Gpm HAREA & SARYTANY | 24/12/09 | 31/03/10 | 42 308 000 | 21 476,14 |
|
PASEA |
Contrat d'Entreprise | 025/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Androy | Gpm HAREA & SARYTANY | 24/12/09 | 31/03/10 | 45 520 000 | 23 106,60 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 026/2009-1 | Inventaire des points d'eau potable de la Région Atsimo Andrefana | Gpm TSR & SERT | 24/12/09 | 31/03/10 | 61 090 600 | 31 010,46 |
| PASEA | Contrat d'Entreprise | 027/2009-1 | Etude démographique | INSTAT | 30/12/09 | 05/03/10 | 19 100 000 | 9 695,43 |
** Cet article a été vu 1870 fois depuis le 17/02/2009
|
02. Les listes des contrats de service et d'achat au titre de 2007 et 2008 |
Liste des CONTRATS DE SERVICE ET D'ACHAT de plus de 30.000 USD DU 01 JANVIER 2008 AU 28 OCTOBRE 2008 (Données du 28 octobre 2008) Date Type(Goods/Services) AmountUS$ [1] Purpose/Scope of Contract Decision[2] Date Decided Name of Contractor Country of Supply PV N° 001/2008 Achat équipement de station de base WIMAX pour le volet Réforme administrative n° 00056770-MAG 76... |
Pages de résultats : |
|
Questions fréquentes · Contactez-nous · Copyright & Conditions d'utilisation · Politique d'Information · Travaux pour le PNUD